海峡职校党务公开目录
【发布日期:2012-11-23】 【来源:】 【阅读:次】
莆田海峡职业中专学校党务公开目录
一级 目录 |
二级目录 | 三级目录 | 责任人 | 备注 | ||||
序号 | 公开内容 |
公开 范围 |
公开 形式 |
公开 时限 |
||||
基本情况 | 组织设置及职责分工 | 1 | 党组织领导机构、工作机构设置情况 | 社会 | 会议、文件、公开栏 | 长期 | 骆天林 | |
2 | 党组织领导班子职责与成员分工 | 社会 | 会议、文件、公开栏 | 长期 | 骆天林 | |||
制度规定及执行情况 | 3 | 执行民主集中制、党组织议事规则和决策程序、党组织重要制度规定 | 党内 | 会议、文件、公开栏 | 长期 | 骆天林 | ||
党员构成 | 4 | 党员基本情况 | 社会 | 会议、文件、公开栏 | 长期 | 骆天林 | ||
民主决策 及执行情况 |
上级组织决议、决定执行情况 | 5 | 上级党组织出台的各项重要决策、决议、决定和工作部署等情况 | 社会 | 会议、文件、公开栏 | 随时 | 骆天林 | |
6 | 研究制定贯彻国家、省、市、区教育改革发展的部署意见及措施 | 党内 | 会议、文件、公开栏 | 长期 | 骆天林 | |||
本级组织重大事项研究决定及执行情况 |
7 | 党组织年度工作计划及落实情况 | 社会 | 会议、文件、公开栏 | 随时 | 骆天林 | ||
8 | 任期工作目标及阶段性工作部署落实情况 | 社会 | 会议、文件、公开栏 | 逐段 | 骆天林 | |||
9 | 涉及群众切身利益重大决策及落实情况 | 社会 | 会议、文件、公开栏 | 逐段 | 骆天林 | |||
10 | 党组织重要事项、大额资金使用等决策、决定及执行情况 | 党内 | 会议、文件、公开栏 | 随时 | 骆天林 | |||
思想建 设情况 |
党员教育培训 | 11 | 党员干部理论学习计划及落实情况 | 党内 | 会议、文件 | 定期 | 张祖强 | |
12 | 党员干部教育培训计划及落实情况 | 党内 | 会议、文件 | 定期 | 张祖强 | |||
13 | “三会一课”制度执行情况 | 党内 | 会议、文件 | 定期 | 张祖强 | |||
14 | 领导班子学习计划及落实情况 | 党内 | 会议、文件 | 定期 | 张祖强 | |||
思想政治工作 | 15 | 落实思想政治工作的计划、制度及落实情况 | 党内 | 会议、文件 | 定期 | 张祖强 | ||
16 | 年度党建主题活动计划安排及实施情况 | 党内 | 会议、文件 | 定期 | 张祖强 | |||
17 | 组织生活会及突出问题的整改落实情况 | 党内 | 会议、文件 | 定期 | 张祖强 | |||
18 | 精神文明创建活动实施计划及落实、精神文明评选表彰情况 | 社会 | 会议、文件、公开栏 | 随时 | 张祖强 | |||
组织建 设情况 |
换届选举及代表推选情况 | 19 | 党组织换届选举情况 | 社会 | 会议、文件、公开栏 | 随时 | 叶干峰 | |
20 | 各级党代表推选情况 | 社会 | 会议、文件、公开栏 | 随时 | 叶干峰 | |||
党员管理 | 21 | 党员发展情况 | 社会 | 会议、文件、公开栏 | 定期 | 叶干峰 | ||
22 | 民主评议党员情况 | 党内 | 会议、文件 | 定期 | 叶干峰 | |||
23 | 开展创先争优活动情况 | 社会 | 会议、文件、公开栏 | 逐段 | 叶干峰 | |||
24 | 党员评先选优、表彰、奖惩情况 | 党内 | 会议、文件、公开栏 | 定期 | 叶干峰 | |||
25 | 党费收缴、管理、使用以及党务工作经费管理、使用情况 | 党内 | 会议、文件、公开栏 | 定期 | 叶干峰 | |||
领导班子民主生活会情况 | 26 | 党员领导干部民主生活会及会前征求意见、会后突出问题的整改落实情况 | 党内 | 会议、文件、公开栏 | 定期 | 叶干峰 | ||
干部选拔任用和管理情况 | 27 | 干部选拔任用情况,包括考察预告、任前公示等 | 社会 | 会议、文件、公开栏 | 随时 | 骆天林 | ||
28 | 后备干部推荐、选拔、培养情况 | 党内 | 会议、文件、公开栏 | 定期 | 骆天林 | |||
29 | 干部录用、培训、考核、职称评定、评先选优、表彰、奖惩情况 | 党内 | 会议、文件、公开栏 | 定期 | 骆天林 | |||
服务群 众情况 |
群众意见办理情况 | 30 | 听取、反映和采纳党员、群众意见和建议情况 | 社会 | 会议、文件、公开栏 | 长期 | 朱国忠 | |
31 | 接待来信来访,排查化解矛盾纠纷情况 | 社会 | 会议、文件、公开栏 | 定期 | 朱国忠 | |||
落实帮扶结对和为民办实事情况 | 32 |
落实结对帮扶制度,帮助党员、群众解决实际困难; 办理涉及党员、群众切身利益重要事项等情况。 |
社会 | 会议、文件、公开栏 | 定期 | 朱国忠 | ||
党风廉政 建设情况 |
落实党风廉政建设责任制 |
33 | 落实党风廉政建设责任制情况 | 社会 | 会议、文件、公开栏 | 定期 | 朱国忠 | |
34 | 党风廉政宣传教育工作开展情况 | 社会 | 会议、文件、公开栏 | 定期 | 朱国忠 | |||
35 | 推进惩治和预防腐败体系建设情况 | 社会 | 会议、文件、公开栏 | 定期 | 朱国忠 | |||
36 | 党员干部廉洁自律规定、党内监督制度执行情况 | 社会 | 会议、文件、公开栏 | 定期 | 朱国忠 | |||
执行廉洁自律规定 | 37 | 领导干部贯彻落实《廉政准则》情况 | 社会 | 会议、文件、公开栏 | 定期 | 朱国忠 | ||
38 | 领导干部重要情况通报和重大事项报告制度执行情况 | 社会 | 会议、文件、公开栏 | 定期 | 朱国忠 | |||
39 | 领导班子及成员述职述廉情况 | 党内 | 会议、文件 | 定期 | 朱国忠 | |||
行风建设情况 | 40 | 纠风治乱、行风评议工作情况 | 社会 | 会议、文件、公开栏 | 定期 | 朱国忠 | ||
执行财经法规制度 | 41 | 义务教育经费、大额度资金、资产、资源管理使用情况 | 社会 | 会议、文件、公开栏 | 定期 | 张祖强 | ||
经济责任审计 | 42 | 领导干部离任审计、任期经济责任审计情况 | 党内 | 会议、文件 | 定期 | 张祖强 | ||
其他公 开情况 |
43 | 党员群众普遍关注的重点、热点、难点问题 | 社会 | 会议、文件、公开栏 | 定期 | 张祖强 | ||
44 | 经党组织研究决定或上级组织要求公开的事项 | 社会 | 会议、文件、公开栏 | 定期 | 张祖强 | |||
45 | 党务公开意见反馈、资料归档及监督检查、考核评价等情况 | 社会 | 会议、文件、公开栏 | 定期 | 张祖强 |